人気度(資料請求ランキング)
※★の数は、2024年10月度保険市場調べの資料請求数ランキングに基づいております。
入院保障付死亡保険 フローラル共済
- 通販
- 対面
- ネット申込
- 法人
- 保険市場オリジナル
商品概要
- この保険は、男女別・年齢別の保険料で死亡保険金、あるいは入院保障を確保する、満期・解約返戻金、配当金のない商品です。
- 妊娠27週までご加入いただけます。
- 保障開始後に妊娠したら、正常分娩による入院も保障!
- 入院は1泊目から保障。
- 医師の診査は不要、簡単告知で持病があっても申し込めます。
- お引き受け年齢が広いのでご家族の皆さまで加入できます。
- 毎月わずかな保険料で、安心の保障。
入院保障付死亡保険 フローラル共済 料金比較表(男性用)
※下記の料金比較表は標準タイプⅠ、医療保障重視タイプⅠのものです。
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故 死亡 保険金総額 |
死亡保険金 | 入院日額 | 月払保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプⅠ | 医療保障重視タイプⅠ | 標準タイプⅠ | 医療保障重視タイプⅠ | ||||
0~19歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 3,000円 | 5,000円 | 900円 | 1,100円 |
20~39歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,700円 | 1,700円 |
40~49歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 5,000円 | 5,000円 | 2,300円 | 2,300円 |
50~54歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 3,000円 | 5,000円 | 2,600円 | 3,100円 |
55~59歳 | 250万円 | 250万円 | 100万円 | 2,500円 | 5,000円 | 2,600円 | 3,500円 |
60~64歳 | 200万円 | 200万円 | 90万円 | 1,500円 | 5,000円 | 2,700円 | 4,400円 |
65~69歳 | 200万円 | 200万円 | 90万円 | 3,000円 | 2,700円 | 4,600円 | |
70歳 | 100万円 | 80万円 | 80万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
71歳 | 100万円 | 80万円 | 73万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
72歳 | 100万円 | 80万円 | 67万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
73歳 | 100万円 | 80万円 | 59万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
74歳 | 100万円 | 80万円 | 53万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
75歳 | 100万円 | 80万円 | 47万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
▼ 継続可能な年齢 (新規加入は出来ません) | |||||||
76歳 | 100万円 | 80万円 | 43万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
77歳 | 100万円 | 80万円 | 39万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
78歳 | 100万円 | 80万円 | 35万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
79歳 | 100万円 | 80万円 | 31万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
80歳 | 100万円 | 80万円 | 28万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
81歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,800円 | 2,800円 | ||
82歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,800円 | 2,800円 | ||
83歳 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 2,800円 | 2,800円 | ||
84歳 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 2,800円 | 2,800円 | ||
85歳 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 2,800円 | 2,800円 |
入院保障付死亡保険 フローラル共済 料金比較表(女性用)
※下記の料金比較表は標準タイプⅠ、医療保障重視タイプⅠのものです。
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故死亡 保険金総額 |
死亡保険金 | 入院日額 | 月払保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプⅠ | 医療保障重視タイプⅠ | 標準タイプⅠ | 医療保障重視タイプⅠ | ||||
0~19歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 3,000円 | 5,000円 | 800円 | 1,000円 |
20~39歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
40~49歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,900円 | 1,900円 |
50~54歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,900円 | 2,400円 |
55~59歳 | 250万円 | 250万円 | 100万円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,900円 | 2,400円 |
60~64歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 2,500円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,900円 |
65~69歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,900円 |
70歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
71歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
72歳 | 200万円 | 200万円 | 95万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
73歳 | 200万円 | 200万円 | 83万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
74歳 | 200万円 | 200万円 | 72万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
75歳 | 200万円 | 200万円 | 65万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
▼ 継続可能な年齢 (新規加入は出来ません) | |||||||
76歳 | 200万円 | 200万円 | 58万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
77歳 | 200万円 | 200万円 | 52万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
78歳 | 190万円 | 190万円 | 43万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
79歳 | 180万円 | 180万円 | 36万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
80歳 | 150万円 | 100万円 | 35万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
81歳 | 100万円 | 50万円 | 31万円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
82歳 | 100万円 | 50万円 | 28万円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
83歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
84歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
85歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,000円 | 2,000円 |
- 注意事項:
-
- ※記載の保険(プラン)の概要を説明しております。商品の詳細、保険の開始と期間、保険料などの詳細については、ご検討の際に資料をご請求いただき、パンフレットや「注意喚起情報」「ご契約に際しての重要事項説明書」「約款」をご確認ください。
※ご健康状態によってお申し込みをお引き受けできない場合や特別条件をお付けしてお引き受けする場合があります。また、1年以内に不慮の事故以外の事由により保険金支払事由が発生した場合、免責がございます。
※満期・解約返戻金、配当金のない掛け捨ての商品です。
※プラン・年齢・性別によっては入院保障がない場合がございます。
※告知日より9ヶ月未満での正常分娩での入院は保障いたしません。
※不妊治療にて入院された場合は保障いたしません。
※未成年の方はインターネットでのお申し込みはできません。お手数ですが所定の申込用紙にてお申し込みください。
- ※記載の保険(プラン)の概要を説明しております。商品の詳細、保険の開始と期間、保険料などの詳細については、ご検討の際に資料をご請求いただき、パンフレットや「注意喚起情報」「ご契約に際しての重要事項説明書」「約款」をご確認ください。
フローラル共済株式会社
〒981-0962 宮城県仙台市青葉区水の森3-41-15 4F
- フ募21014 03/10
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は募集代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。