月々470円~の
保険料で、
ご加入いただけます!
ロードバイクやマウンテンバイクはもちろん、職場への通勤、お子さまの通学をはじめ、自転車に乗られる全ての方におすすめの保険。
ご自身がケガをされた場合や、相手にケガを負わせた場合の賠償責任など、様々なリスクを手厚くサポートいたします。

| 保険期間1年間【交通事故危険のみ補償タイプ】 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
| 傷害入院保険金日額 | 10,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | |
| 傷害通院保険金日額 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
| 一時払保険料 | 24,850円 | 15,990円 | 8,860円 | 4,430円 | |
| 月払保険料(口座振替のみ) | 2,180円 | 1,410円 | 770円 | 390円 | |
![]() |
|||||
| 日常生活賠償保険金額 | 1億円 | ||||
| 一時払保険料 | 920円 | ||||
| 月払保険料(口座振替のみ) | 80円 | ||||
![]() |
|||||
| 一時払保険料 | 25,770円 | 16,910円 | 9,780円 | 5,350円 | |
| 月払保険料(口座振替のみ) | 2,260円 | 1,490円 | 850円 | 470円 | |

| 保険期間1年間【交通事故危険のみ補償タイプ】 | A | B | |
|---|---|---|---|
| 本人 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害入院保険金日額 | 8,000円 | 6,000円 | |
| 傷害通院保険金日額 | 4,000円 | 3,000円 | |
| 配偶者 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 1,000万円 | 500万円 |
| 傷害入院保険金日額 | 6,000円 | 4,000円 | |
| 傷害通院保険金日額 | 3,000円 | 2,000円 | |
| 一時払保険料 | 24,490円 | 14,570円 | |
| 月払保険料(口座振替のみ) | 2,150円 | 1,280円 | |
![]() |
|||
| 日常生活賠償保険金額 | 1億円 | ||
| 一時払保険料 | 920円 | ||
| 月払保険料(口座振替のみ) | 80円 | ||
![]() |
|||
| 一時払保険料 | 25,410円 | 15,490円 | |
| 月払保険料(口座振替のみ) | 2,230円 | 1,360円 | |

| 保険期間1年間【交通事故危険のみ補償タイプ】 | A | B | |
|---|---|---|---|
| ※ご家族向けプランには配偶者を被保険者(補償の範囲)に含めない、本人・親族型もご用意しております。 詳細は取扱代理店までお問い合わせください。 | |||
| 本人 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害入院保険金日額 | 8,000円 | 6,000円 | |
| 傷害通院保険金日額 | 4,000円 | 3,000円 | |
| 配偶者 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 1,000万円 | 500万円 |
| 傷害入院保険金日額 | 6,000円 | 4,000円 | |
| 傷害通院保険金日額 | 3,000円 | 2,000円 | |
| 親族 1名あたり |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 300万円 |
| 傷害入院保険金日額 | 4,000円 | 2,000円 | |
| 傷害通院保険金日額 | 2,000円 | 1,000円 | |
| 一時払保険料 | 31,380円 | 18,380円 | |
| 月払保険料(口座振替のみ) | 2,760円 | 1,610円 | |
![]() |
|||
| 日常生活賠償保険金額 | 1億円 | ||
| 一時払保険料 | 920円 | ||
| 月払保険料(口座振替のみ) | 80円 | ||
![]() |
|||
| 一時払保険料 | 32,300円 | 19,300円 | |
| 月払保険料(口座振替のみ) | 2,840円 | 1,690円 | |
| 被保険者の範囲 | 保険金が支払われる事故 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本人 (※1) |
配偶者 | 親族 (※2) |
交通事故、 建物・交通乗用車の火災 |
左記以外の事故 | |
| 個人向けプラン 【交通事故危険のみ補償タイプ】 |
○ | - | - | ○ | × |
| ご夫婦向けプラン 【交通事故危険のみ補償タイプ】 |
○ | ○ | - | ○ | × |
| ご家族向けプラン 【交通事故危険のみ補償タイプ】 |
○ | ○ | ○ | ○ | × |