保険市場 TOP >  医療保険・入院保険比較 >  東京海上日動あんしん生命 >  メディカルミニ


メディカルミニの特長

メディカルミニ
商品概要 プラン一覧 保険料表
保険料表
給付金
入院給付金日額 5,000円 7,000円 10,000円
(手術給付金額) (20・10・5万円) (28・14・7万円) (40・20・10万円)
月払保険料表(口座振替扱) 保険料払込期間: 終身
ご契約タイプ 基本保障[Cタイプ] 堅実保障[Bタイプ] 充実保障[Aタイプ]
保険金額 5,000円タイプ 7,000円タイプ 10,000円タイプ
ご契約年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
20歳 2,035 2,130 2,849 2,982 4,070 4,260
21歳 2,075 2,170 2,905 3,038 4,150 4,340
22歳 2,115 2,215 2,961 3,101 4,230 4,430
23歳 2,155 2,265 3,017 3,171 4,310 4,530
24歳 2,200 2,310 3,080 3,234 4,400 4,620
25歳 2,245 2,360 3,143 3,304 4,490 4,720
26歳 2,285 2,410 3,199 3,374 4,570 4,820
27歳 2,335 2,460 3,269 3,444 4,670 4,920
28歳 2,380 2,505 3,332 3,507 4,760 5,010
29歳 2,425 2,560 3,395 3,584 4,850 5,120
30歳 2,470 2,615 3,458 3,661 4,940 5,230
31歳 2,520 2,670 3,528 3,738 5,040 5,340
32歳 2,575 2,730 3,605 3,822 5,150 5,460
33歳 2,630 2,790 3,682 3,906 5,260 5,580
34歳 2,685 2,850 3,759 3,990 5,370 5,700
35歳 2,745 2,915 3,843 4,081 5,490 5,830
36歳 2,805 2,985 3,927 4,179 5,610 5,970
37歳 2,875 3,060 4,025 4,284 5,750 6,120
38歳 2,945 3,135 4,123 4,389 5,890 6,270
39歳 3,020 3,215 4,228 4,501 6,040 6,430
40歳 3,100 3,300 4,340 4,620 6,200 6,600
41歳 3,195 3,410 4,473 4,774 6,390 6,820
42歳 3,300 3,515 4,620 4,921 6,600 7,030
43歳 3,405 3,630 4,767 5,082 6,810 7,260
44歳 3,515 3,745 4,921 5,243 7,030 7,490
45歳 3,630 3,865 5,082 5,411 7,260 7,730
46歳 3,750 3,990 5,250 5,586 7,500 7,980
47歳 3,870 4,115 5,418 5,761 7,740 8,230
ご契約タイプ 基本保障[Cタイプ] 堅実保障[Bタイプ] 充実保障[Aタイプ]
保険金額 5,000円タイプ 7,000円タイプ 10,000円タイプ
ご契約年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
48歳 4,000 4,250 5,600 5,950 8,000 8,500
49歳 4,130 4,390 5,782 6,146 8,260 8,780
50歳 4,270 4,535 5,978 6,349 8,540 9,070
51歳 4,425 4,690 6,195 6,566 8,850 9,380
52歳 4,585 4,855 6,419 6,797 9,170 9,710
53歳 4,750 5,025 6,650 7,035 9,500 10,050
54歳 4,925 5,200 6,895 7,280 9,850 10,400
55歳 5,105 5,390 7,147 7,546 10,210 10,780
56歳 5,295 5,580 7,413 7,812 10,590 11,160
57歳 5,495 5,780 7,693 8,092 10,990 11,560
58歳 5,710 5,995 7,994 8,393 11,420 11,990
59歳 5,930 6,215 8,302 8,701 11,860 12,430
60歳 6,165 6,445 8,631 9,023 12,330 12,890
61歳 6,415 6,695 8,981 9,373 12,830 13,390
62歳 6,690 6,955 9,366 9,737 13,380 13,910
63歳 6,970 7,225 9,758 10,115 13,940 14,450
64歳 7,265 7,510 10,171 10,514 14,530 15,020
65歳 7,580 7,805 10,612 10,927 15,160 15,610
66歳 7,910 8,120 11,074 11,368 15,820 16,240
67歳 8,260 8,450 11,564 11,830 16,520 16,900
68歳 8,630 8,795 12,082 12,313 17,260 17,590
69歳 9,020 9,155 12,628 12,817 18,040 18,310
70歳 9,425 9,530 13,195 13,342 18,850 19,060
71歳 9,860 9,930 13,804 13,902 19,720 19,860
72歳 10,315 10,345 14,441 14,483 20,630 20,690
73歳 10,800 10,780 15,120 15,092 21,600 21,560
74歳 11,315 11,245 15,841 15,743 22,630 22,490
75歳 11,865 11,730 16,611 16,422 23,730 23,460
ご契約年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
保険金額 5,000円タイプ 7,000円タイプ 10,000円タイプ
ご契約タイプ 基本保障[Cタイプ] 堅実保障[Bタイプ] 充実保障[Aタイプ]
2007年4月2日現在
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
'06-WF01-H001
東京海上あんしん生命
資料請求はこちら