「かしこく積立入院保険」月払保険料表(KAプラン)
契約
年齢
(歳)
男性 女性
18 10,800円 10,580円
19 10,830円 10,620円
20 10,860円 10,660円
21 10,900円 10,690円
22 10,920円 10,720円
23 10,940円 10,740円
24 10,960円 10,760円
25 10,980円 10,780円
26 10,990円 10,790円
27 11,000円 10,810円
28 11,010円 10,820円
29 11,020円 10,830円
30 11,040円 10,840円
31 11,070円 10,870円
32 11,100円 10,910円
33 11,140円 10,940円
34 11,180円 10,980円
35 11,240円 11,030円
36 11,310円 11,090円
37 11,400円 11,170円
38 11,490円 11,250円
39 11,590円 11,340円
40 11,710円 11,450円
41 11,820円 11,560円
42 11,950円 11,680円
43 12,090円 11,800円
44 12,250円 11,930円
45 12,410円 12,070円
46 12,560円 12,220円
47 12,740円 12,370円
48 12,940円 12,520円
49 13,150円 12,690円
50 13,390円 12,890円
51 13,650円 13,100円
52 13,920円 13,340円
53 14,240円 13,610円
54 14,600円 13,900円
55 14,990円 14,240円
56 15,430円 14,620円
57 15,900円 15,040円
58 16,430円 15,510円
59 17,000円 16,000円
60 17,610円 16,530円
61 18,230円 17,080円
62 18,900円 17,660円
63 19,610円 18,270円
64 20,330円 18,900円
65 21,120円 19,570円
66 21,950円 22,820円
67 22,820円 20,980円
68 23,730円 21,750円
69 24,710円 22,550円
70 25,730円 23,410円
 このウィンドウを閉じる