
人気度(資料請求ランキング)
引受保険会社 ジェイアイ傷害火災

参考資料: 地震調査研究推進本部「全国地震動予測地図」等
| 都道府県 | 出火率 | |
|---|---|---|
| 1 | 東京 | 3.02 |
| 2 | 宮崎 | 2.89 |
| 3 | 高知 | 2.84 |
| 4 | 青森 | 2.80 |
| 5 | 鹿児島 | 2.77 |
| 6 | 岡山 | 2.76 |
| 7 | 茨城 | 2.75 |
| 8 | 鳥取 | 2.74 |
| 9 | 北海道 | 2.68 |
| 10 | 大阪 | 2.61 |
出火率:人口1万人あたりの出火件数割合
参考資料:総務省消防統計資料(平成20年1月~12月)
総務省平成20年3月末現在の住民基本台帳に基づく都道府県別人口
| 都道府県 | 発生率 | |
|---|---|---|
| 1 | 群馬 | 12.71 |
| 2 | 栃木 | 11.83 |
| 3 | 千葉 | 11.58 |
| 4 | 愛知 | 11.24 |
| 5 | 茨城 | 11.16 |
| 6 | 福岡 | 10.96 |
| 7 | 埼玉 | 10.65 |
| 8 | 岐阜 | 10.10 |
| 9 | 宮城 | 8.99 |
| 10 | 大阪 | 8.01 |
発生率:人口1万人あたりの発生件数割合
参考資料:警察庁犯罪統計資料(平成20年1月~12月)
総務省平成20年3月末現在の住民基本台帳に基づく都道府県別人口