終身保険|アフラック|保険比較の保険市場生命保険の総合保険比較サイト。保険商品を徹底比較、一括資料請求が可能です。
東日本大震災についてのお問合せ先はこちらに掲載しております
この保険を資料請求する 引受保険会社 アフラック

アフラックの終身保険

保険市場より

商品概要

  • 終身タイプの死亡保障!保険金額200万円から契約できます!

個別取扱 保険料払込期間:終身 (2008年12月1日現在)(単位:円)

月払保険料

男性 保険金額 300万円コース 保険金額 500万円コース 女性 保険金額 300万円コース 保険金額 500万円コース
契約年齢 月払 月払 契約年齢 月払 月払
3歳 2,385 3,875 3歳 2,109 3,420
4 2,430 3,950 4 2,142 3,470
5 2,472 4,025 5 2,181 3,535
6 2,517 4,100 6 2,217 3,595
7 2,568 4,180 7 2,256 3,660
8 2,616 4,260 8 2,295 3,730
9 2,667 4,350 9 2,337 3,795
10 2,721 4,435 10 2,379 3,865
11 2,775 4,525 11 2,424 3,940
12 2,835 4,625 12 2,466 4,015
13 2,889 4,720 13 2,514 4,095
14 2,952 4,820 14 2,565 4,175
15 3,015 4,925 15 2,613 4,255
16 3,075 5,030 16 2,664 4,345
17 3,141 5,135 17 2,715 4,430
18 3,210 5,250 18 2,772 4,520
19 3,276 5,365 19 2,826 4,610
20 3,345 5,475 20 2,883 4,710
21 3,420 5,600 21 2,943 4,805
22 3,492 5,725 22 3,006 4,910
23 3,573 5,855 23 3,066 5,015
24 3,651 5,990 24 3,135 5,125
25 3,738 6,130 25 3,204 5,240
26 3,828 6,280 26 3,273 5,360
27 3,918 6,430 27 3,345 5,475
28 4,017 6,595 28 3,423 5,605
29 4,116 6,760 29 3,501 5,740
30 4,221 6,935 30 3,582 5,870
31 4,329 7,115 31 3,666 6,015
32 4,443 7,310 32 3,756 6,160
33 4,563 7,505 33 3,843 6,310
34 4,686 7,715 34 3,939 6,465
35 4,818 7,930 35 4,038 6,635
36 4,953 8,155 36 4,140 6,800
37 5,094 8,390 37 4,245 6,980
38 5,241 8,640 38 4,359 7,165
39 5,400 8,900 39 4,473 7,360
40 5,562 9,170 40 4,593 7,555
41 5,730 9,450 41 4,719 7,765
42 5,907 9,745 42 4,848 7,985
43 6,096 10,060 43 4,986 8,210
44 6,291 10,385 44 5,130 8,450
45 6,495 10,725 45 5,277 8,700
46 6,711 11,085 46 5,433 8,960
47 6,939 11,465 47 5,598 9,230
48 7,176 11,860 48 5,766 9,510
49 7,425 12,280 49 5,946 9,810
50 7,689 12,715 50 6,132 10,120
51 7,968 13,180 51 6,327 10,445
52 8,259 13,665 52 6,531 10,785
53 8,568 14,180 53 6,747 11,145
54 8,895 14,725 54 6,975 11,525
55 9,237 15,295 55 7,215 11,930
56 9,603 15,910 56 7,470 12,350
57 9,990 16,555 57 7,740 12,800
58 10,404 17,240 58 8,028 13,285
59 10,845 17,975 59 8,334 13,790
60 11,319 18,765 60 8,661 14,335
61 11,823 19,605 61 9,006 14,915
62 12,363 20,510 62 9,378 15,535
63 12,942 21,475 63 9,774 16,195
64 13,563 22,505 64 10,197 16,900
65 14,232 23,620 65 10,650 17,650
66 14,943 24,805 66 11,136 18,465
67 15,708 26,085 67 11,658 19,330
68 16,530 27,450 68 12,219 20,265
69 17,412 28,920 69 12,825 21,275
70 18,360 30,500 70 13,482 22,370
71 19,389 32,215 71 14,193 23,555
72 20,499 34,065 72 14,967 24,845
73 21,711 36,085 73 15,804 26,240
74 23,028 38,280 74 16,716 27,760
75 24,465 40,675 75 17,712 29,420
76 26,034 43,290 76 18,801 31,235
77 27,744 46,140 77 19,992 33,220
78 29,616 49,260 78 21,297 35,395
79 31,668 52,685 79 22,731 37,785
80 33,924 56,440 80 24,312 40,420
注意事項:
  • ※ 記載の保険(プラン)の概要を説明しております。保障の開始と期間、保険料、解約払戻金など詳細については、ご検討の際に資料をご請求いただき、パンフレット(契約概要)や「注意喚起情報」「ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。ご健康状態などによってはお申込をお引受けできない場合があります。
引受保険会社
アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)マスマーケット営業部第二支社
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目3番5号
梅新第一生命ビルディング6階
TEL:06-6206-3624
AFH236-2011-0096 6月6日
募集代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル6F
TEL:0120-816-316
保険市場は募集代理店アドバンスクリエイトが運営しています。

この保険とあわせて買いたい!!


この保険を選んだ人は、こんな商品も比較しています


ページトップへ ▲