
人気度(資料請求ランキング)
引受保険会社 メットライフ アリコ
20万円コース |
15万円コース |
10万円コース |
5万円コース |
||||||||
| 契約 年齢 |
男子 | 女子 | 契約 年齢 |
男子 | 女子 | 契約 年齢 |
男子 | 女子 | 契約 年齢 |
男子 | 女子 |
| 0歳 | 19,152円 | 18,912円 | 0歳 | 14,992円 | 14,762円 | 0歳 | 10,832円 | 10,612円 | 0歳 | 6,672円 | 6,462円 |
| 1 | 19,192 | 18,952 | 1 | 15,032 | 14,802 | 1 | 10,872 | 10,652 | 1 | 6,712 | 6,502 |
| 2 | 19,057 | 18,797 | 2 | 14,897 | 14,647 | 2 | 10,737 | 10,497 | 2 | 6,577 | 6,347 |
| 3 | 19,077 | 18,817 | 3 | 14,917 | 14,667 | 3 | 10,757 | 10,517 | 3 | 6,597 | 6,367 |
| 4 | 19,097 | 18,847 | 4 | 14,937 | 14,697 | 4 | 10,777 | 10,547 | 4 | 6,617 | 6,397 |
| 5 | 19,126 | 18,886 | 5 | 14,966 | 14,736 | 5 | 10,806 | 10,586 | 5 | 6,646 | 6,436 |
| 6 | 19,176 | 18,936 | 6 | 15,016 | 14,786 | 6 | 10,856 | 10,636 | 6 | 6,696 | 6,486 |
| 7 | 19,021 | 18,746 | 7 | 14,856 | 14,591 | 7 | 10,691 | 10,436 | 7 | 6,526 | 6,281 |
| 8 | 19,041 | 18,781 | 8 | 14,876 | 14,626 | 8 | 10,711 | 10,471 | 8 | 6,546 | 6,316 |
| 9 | 19,071 | 18,816 | 9 | 14,906 | 14,661 | 9 | 10,741 | 10,506 | 9 | 6,576 | 6,351 |
| 10 | 19,111 | 18,861 | 10 | 14,946 | 14,706 | 10 | 10,781 | 10,551 | 10 | 6,616 | 6,396 |
| 11 | 19,166 | 18,946 | 11 | 15,001 | 14,786 | 11 | 10,836 | 10,626 | 11 | 6,671 | 6,466 |
| 12 | 18,956 | 18,701 | 12 | 14,791 | 14,536 | 12 | 10,626 | 10,371 | 12 | 6,461 | 6,206 |
| 13 | 18,966 | 18,721 | 13 | 14,801 | 14,556 | 13 | 10,636 | 10,391 | 13 | 6,471 | 6,226 |
(2012年4月2日現在)