
人気度(資料請求ランキング)
引受保険会社 メットライフ アリコ
保険期間・保険料払込期間:10年
健康祝金特則付(健康祝金支払基準日の型:10年)
単位:円
標準コース |
生活習慣病充実コース |
死亡充実コース |
||||||
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | 契約年齢 | 男性 | 女性 | 契約年齢 | 男性 | 女性 |
| 18歳 | 3,087 | 3,248 | 18歳 | 4,781 | 5,141 | 18歳 | 4,184 | 4,016 |
| 19 | 3,113 | 3,386 | 19 | 4,823 | 5,374 | 19 | 4,217 | 4,161 |
| 20 | 3,127 | 3,515 | 20 | 4,850 | 5,595 | 20 | 4,231 | 4,297 |
| 21 | 3,153 | 3,653 | 21 | 4,898 | 5,832 | 21 | 4,257 | 4,449 |
| 22 | 3,180 | 3,798 | 22 | 4,954 | 6,084 | 22 | 4,284 | 4,605 |
| 23 | 3,206 | 3,935 | 23 | 5,002 | 6,332 | 23 | 4,310 | 4,763 |
| 24 | 3,237 | 4,049 | 24 | 5,059 | 6,548 | 24 | 4,348 | 4,904 |
| 25 | 3,282 | 4,161 | 25 | 5,142 | 6,761 | 25 | 4,407 | 5,037 |
| 26 | 3,338 | 4,249 | 26 | 5,243 | 6,952 | 26 | 4,477 | 5,146 |
| 27 | 3,390 | 4,328 | 27 | 5,335 | 7,126 | 27 | 4,547 | 5,246 |
| 28 | 3,446 | 4,394 | 28 | 5,439 | 7,285 | 28 | 4,641 | 5,340 |
| 29 | 3,513 | 4,441 | 29 | 5,566 | 7,422 | 29 | 4,736 | 5,415 |
| 30 | 3,588 | 4,475 | 30 | 5,700 | 7,533 | 30 | 4,853 | 5,481 |
| 31 | 3,663 | 4,503 | 31 | 5,840 | 7,643 | 31 | 4,973 | 5,547 |
| 32 | 3,749 | 4,526 | 32 | 6,005 | 7,742 | 32 | 5,105 | 5,595 |
| 33 | 3,828 | 4,561 | 33 | 6,154 | 7,861 | 33 | 5,250 | 5,672 |
| 34 | 3,929 | 4,599 | 34 | 6,341 | 7,984 | 34 | 5,418 | 5,742 |
| 35 | 4,043 | 4,642 | 35 | 6,557 | 8,121 | 35 | 5,609 | 5,844 |
| 36 | 4,191 | 4,699 | 36 | 6,827 | 8,280 | 36 | 5,845 | 5,950 |
| 37 | 4,347 | 4,761 | 37 | 7,112 | 8,439 | 37 | 6,102 | 6,061 |
| 38 | 4,526 | 4,851 | 38 | 7,443 | 8,640 | 38 | 6,393 | 6,224 |
| 39 | 4,702 | 4,945 | 39 | 7,774 | 8,858 | 39 | 6,688 | 6,381 |
| 40 | 4,916 | 5,076 | 40 | 8,180 | 9,135 | 40 | 7,049 | 6,579 |
| 41 | 5,144 | 5,212 | 41 | 8,603 | 9,421 | 41 | 7,434 | 6,799 |
| 42 | 5,392 | 5,365 | 42 | 9,072 | 9,731 | 42 | 7,847 | 7,040 |
| 43 | 5,662 | 5,503 | 43 | 9,585 | 10,028 | 43 | 8,306 | 7,282 |
| 44 | 5,962 | 5,681 | 44 | 10,152 | 10,376 | 44 | 8,812 | 7,572 |
| 45 | 6,292 | 5,834 | 45 | 10,765 | 10,690 | 45 | 9,346 | 7,820 |
| 46 | 6,619 | 6,004 | 46 | 11,395 | 11,025 | 46 | 9,910 | 8,095 |
| 47 | 6,986 | 6,147 | 47 | 12,086 | 11,320 | 47 | 10,512 | 8,326 |
| 48 | 7,407 | 6,303 | 48 | 12,873 | 11,635 | 48 | 11,195 | 8,593 |
| 49 | 7,825 | 6,472 | 49 | 13,658 | 11,957 | 49 | 11,876 | 8,857 |
| 50 | 8,287 | 6,624 | 50 | 14,518 | 12,244 | 50 | 12,625 | 9,107 |
| 51 | 8,711 | 6,766 | 51 | 15,326 | 12,510 | 51 | 13,367 | 9,354 |
| 52 | 9,175 | 6,900 | 52 | 16,206 | 12,772 | 52 | 14,150 | 9,593 |
| 53 | 9,680 | 7,064 | 53 | 17,181 | 13,082 | 53 | 15,005 | 9,886 |
| 54 | 10,203 | 7,254 | 54 | 18,205 | 13,438 | 54 | 15,913 | 10,199 |
| 55 | 10,804 | 7,479 | 55 | 19,387 | 13,871 | 55 | 16,931 | 10,578 |
| 56 | 11,424 | 7,735 | 56 | 20,640 | 14,370 | 56 | 18,030 | 11,012 |
| 57 | 12,135 | 8,054 | 57 | 22,070 | 14,993 | 57 | 19,277 | 11,524 |
| 58 | 12,908 | 8,387 | 58 | 23,609 | 15,644 | 58 | 20,665 | 12,098 |
| 59 | 13,781 | 8,770 | 59 | 25,311 | 16,384 | 59 | 22,207 | 12,744 |
| 60 | 14,689 | 9,202 | 60 | 27,060 | 17,208 | 60 | 23,885 | 13,470 |
| 61 | 15,675 | 9,690 | 61 | 28,926 | 18,123 | 61 | 25,725 | 14,311 |
| 62 | 16,731 | 10,221 | 62 | 30,864 | 19,097 | 62 | 27,736 | 15,220 |
| 63 | 17,852 | 10,784 | 63 | 32,866 | 20,108 | 63 | 29,914 | 16,204 |
| 64 | 18,988 | 11,380 | 64 | 34,818 | 21,143 | 64 | 32,202 | 17,296 |
| 65 | 20,154 | 12,022 | 65 | 36,740 | 22,209 | 65 | 34,635 | 18,488 |
| 66 | 21,393 | 12,673 | 66 | 38,685 | 23,242 | 66 | - | - |
| 67 | 22,645 | 13,364 | 67 | 40,567 | 24,297 | 67 | - | - |
| 68 | 23,930 | 14,103 | 68 | 42,404 | 25,386 | 68 | - | - |
| 69 | 25,271 | 14,879 | 69 | 44,272 | 26,490 | 69 | - | - |
| 70 | 26,707 | 15,763 | 70 | 46,225 | 27,727 | 70 | - | - |
※上記保険料は特約保険料を含みます。
2012年4月2日現在
保険期間・保険料払込期間:10年
健康祝金特則付(健康祝金支払基準日の型:10年)
単位:円
標準コース |
生活習慣病充実コース |
死亡充実コース |
||||||
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | 契約年齢 | 男性 | 女性 | 契約年齢 | 男性 | 女性 |
| 18歳 | 3,273 | 3,512 | 18歳 | 4,967 | 5,405 | 18歳 | 4,370 | 4,280 |
| 19 | 3,305 | 3,674 | 19 | 5,015 | 5,662 | 19 | 4,409 | 4,449 |
| 20 | 3,325 | 3,827 | 20 | 5,048 | 5,907 | 20 | 4,429 | 4,609 |
| 21 | 3,351 | 3,989 | 21 | 5,096 | 6,168 | 21 | 4,455 | 4,785 |
| 22 | 3,384 | 4,152 | 22 | 5,158 | 6,438 | 22 | 4,488 | 4,959 |
| 23 | 3,416 | 4,313 | 23 | 5,212 | 6,710 | 23 | 4,520 | 5,141 |
| 24 | 3,465 | 4,439 | 24 | 5,287 | 6,938 | 24 | 4,576 | 5,294 |
| 25 | 3,516 | 4,557 | 25 | 5,376 | 7,157 | 25 | 4,641 | 5,433 |
| 26 | 3,584 | 4,651 | 26 | 5,489 | 7,354 | 26 | 4,723 | 5,548 |
| 27 | 3,648 | 4,724 | 27 | 5,593 | 7,522 | 27 | 4,805 | 5,642 |
| 28 | 3,710 | 4,784 | 28 | 5,703 | 7,675 | 28 | 4,905 | 5,730 |
| 29 | 3,789 | 4,825 | 29 | 5,842 | 7,806 | 29 | 5,012 | 5,799 |
| 30 | 3,870 | 4,853 | 30 | 5,982 | 7,911 | 30 | 5,135 | 5,859 |
| 31 | 3,957 | 4,875 | 31 | 6,134 | 8,015 | 31 | 5,267 | 5,919 |
| 32 | 4,049 | 4,886 | 32 | 6,305 | 8,102 | 32 | 5,405 | 5,955 |
| 33 | 4,134 | 4,915 | 33 | 6,460 | 8,215 | 33 | 5,556 | 6,026 |
| 34 | 4,241 | 4,953 | 34 | 6,653 | 8,338 | 34 | 5,730 | 6,096 |
| 35 | 4,361 | 4,996 | 35 | 6,875 | 8,475 | 35 | 5,927 | 6,198 |
| 36 | 4,515 | 5,053 | 36 | 7,151 | 8,634 | 36 | 6,169 | 6,304 |
| 37 | 4,683 | 5,121 | 37 | 7,448 | 8,799 | 37 | 6,438 | 6,421 |
| 38 | 4,874 | 5,211 | 38 | 7,791 | 9,000 | 38 | 6,741 | 6,584 |
| 39 | 5,062 | 5,317 | 39 | 8,134 | 9,230 | 39 | 7,048 | 6,753 |
| 40 | 5,300 | 5,454 | 40 | 8,564 | 9,513 | 40 | 7,433 | 6,957 |
| 41 | 5,546 | 5,596 | 41 | 9,005 | 9,805 | 41 | 7,836 | 7,183 |
| 42 | 5,812 | 5,755 | 42 | 9,492 | 10,121 | 42 | 8,267 | 7,430 |
| 43 | 6,106 | 5,899 | 43 | 10,029 | 10,424 | 43 | 8,750 | 7,678 |
| 44 | 6,430 | 6,089 | 44 | 10,620 | 10,784 | 44 | 9,280 | 7,980 |
| 45 | 6,784 | 6,248 | 45 | 11,257 | 11,104 | 45 | 9,838 | 8,234 |
| 46 | 7,147 | 6,430 | 46 | 11,923 | 11,451 | 46 | 10,438 | 8,521 |
| 47 | 7,550 | 6,585 | 47 | 12,650 | 11,758 | 47 | 11,076 | 8,764 |
| 48 | 8,001 | 6,753 | 48 | 13,467 | 12,085 | 48 | 11,789 | 9,043 |
| 49 | 8,455 | 6,940 | 49 | 14,288 | 12,425 | 49 | 12,506 | 9,325 |
| 50 | 8,971 | 7,110 | 50 | 15,202 | 12,730 | 50 | 13,309 | 9,593 |
| 51 | 9,431 | 7,264 | 51 | 16,046 | 13,008 | 51 | 14,087 | 9,852 |
| 52 | 9,931 | 7,422 | 52 | 16,962 | 13,294 | 52 | 14,906 | 10,115 |
| 53 | 10,478 | 7,604 | 53 | 17,979 | 13,622 | 53 | 15,803 | 10,426 |
| 54 | 11,055 | 7,812 | 54 | 19,057 | 13,996 | 54 | 16,765 | 10,757 |
| 55 | 11,704 | 8,061 | 55 | 20,287 | 14,453 | 55 | 17,831 | 11,160 |
| 56 | 12,384 | 8,341 | 56 | 21,600 | 14,976 | 56 | 18,990 | 11,618 |
| 57 | 13,149 | 8,690 | 57 | 23,084 | 15,629 | 57 | 20,291 | 12,160 |
| 58 | 13,982 | 9,065 | 58 | 24,683 | 16,322 | 58 | 21,739 | 12,776 |
| 59 | 14,933 | 9,490 | 59 | 26,463 | 17,104 | 59 | 23,359 | 13,464 |
| 60 | 15,919 | 9,970 | 60 | 28,290 | 17,976 | 60 | 25,115 | 14,238 |
| 61 | 16,995 | 10,518 | 61 | 30,246 | 18,951 | 61 | 27,045 | 15,139 |
| 62 | 18,141 | 11,103 | 62 | 32,274 | 19,979 | 62 | 29,146 | 16,102 |
| 63 | 19,352 | 11,732 | 63 | 34,366 | 21,056 | 63 | 31,414 | 17,152 |
| 64 | 20,590 | 12,400 | 64 | 36,420 | 22,163 | 64 | 33,804 | 18,316 |
| 65 | 21,864 | 13,114 | 65 | 38,450 | 23,301 | 65 | 36,345 | 19,580 |
| 66 | 23,193 | 13,849 | 66 | 40,485 | 24,418 | 66 | - | - |
| 67 | 24,547 | 14,618 | 67 | 42,469 | 25,551 | 67 | - | - |
| 68 | 25,934 | 15,435 | 68 | 44,408 | 26,718 | 68 | - | - |
| 69 | 27,365 | 16,283 | 69 | 46,366 | 27,894 | 69 | - | - |
| 70 | 28,885 | 17,245 | 70 | 48,403 | 29,209 | 70 | - | - |
※上記保険料は主契約と、通院保障を含む特約保険料の合計となります。
2012年4月2日現在