やさしくそなえる医療保険<終身タイプ>|メットライフ アリコ|保険比較の保険市場生命保険の総合保険比較サイト。保険商品を徹底比較、一括資料請求が可能です。
東日本大震災についてのお問合せ先はこちらに掲載しております
この保険を資料請求する ネットで申込む 引受保険会社 メットライフ アリコ

やさしくそなえる医療保険<終身タイプ>
新終身医療保険60日型/新終身手術給付特約/終身少額手術給付特約/先進医療給付特約/終身ガン診断給付特約/新終身通院給付特約

保険市場より

商品概要

  • 家計にやさしい保険料で、一生涯の医療保障を。老後も安心な終身タイプの医療保険です。

月払保険料

保険料とプラン(5,000円コース)

保険期間・保険料払込期間:終身(先進医療給付特約は10年更新★)

単位:円

入院安心プラン
(Dプラン)

先進医療安心プラン
(Eプラン)

ガン保障充実安心プラン
(Fプラン)

契約年齢 男性 女性 契約年齢 男性 女性 契約年齢 男性 女性
30 1,685 1,645 30 1,792 1,752 30 3,235 3,146
31 1,725 1,670 31 1,832 1,777 31 3,343 3,223
32 1,775 1,685 32 1,882 1,792 32 3,466 3,290
33 1,820 1,710 33 1,927 1,817 33 3,586 3,369
34 1,865 1,735 34 1,972 1,842 34 3,710 3,447
35 1,920 1,750 35 2,027 1,857 35 3,848 3,516
36 1,975 1,775 36 2,082 1,882 36 3,990 3,594
37 2,045 1,810 37 2,152 1,917 37 4,151 3,683
38 2,100 1,845 38 2,207 1,952 38 4,300 3,774
39 2,175 1,885 39 2,282 1,992 39 4,475 3,869
40 2,240 1,930 40 2,347 2,037 40 4,643 3,971
41 2,310 1,980 41 2,417 2,087 41 4,820 4,077
42 2,385 2,025 42 2,492 2,132 42 5,009 4,179
43 2,470 2,085 43 2,577 2,192 43 5,211 4,295
44 2,555 2,145 44 2,662 2,252 44 5,419 4,411
45 2,640 2,190 45 2,747 2,297 45 5,631 4,512
46 2,725 2,255 46 2,832 2,362 46 5,848 4,631
47 2,810 2,315 47 2,917 2,422 47 6,071 4,746
48 2,910 2,380 48 3,017 2,487 48 6,314 4,864
49 2,995 2,450 49 3,102 2,557 49 6,547 4,986
50 3,100 2,515 50 3,207 2,622 50 6,803 5,106
51 3,205 2,595 51 3,312 2,702 51 7,066 5,239
52 3,320 2,675 52 3,427 2,782 52 7,341 5,375
53 3,445 2,765 53 3,552 2,872 53 7,632 5,522
54 3,560 2,845 54 3,667 2,952 54 7,916 5,661
55 3,685 2,945 55 3,792 3,052 55 8,216 5,821
56 3,805 3,045 56 3,912 3,152 56 8,513 5,985
57 3,940 3,140 57 4,047 3,247 57 8,830 6,147
58 4,065 3,245 58 4,172 3,352 58 9,140 6,322
59 4,200 3,360 59 4,307 3,467 59 9,464 6,509
60 4,350 3,470 60 4,457 3,577 60 9,808 6,696
61 4,500 3,595 61 4,607 3,702 61 10,154 6,900
62 4,655 3,725 62 4,762 3,832 62 10,504 7,111
63 4,830 3,850 63 4,937 3,957 63 10,868 7,316
64 5,000 4,000 64 5,107 4,107 64 11,215 7,542
65 5,175 4,150 65 5,282 4,257 65 11,550 7,758
66 5,370 4,305 66 5,477 4,412 66 11,883 7,969
67 5,560 4,465 67 5,667 4,572 67 12,192 8,172
68 5,755 4,625 68 5,862 4,732 68 12,486 8,369
69 5,955 4,795 69 6,062 4,902 69 12,777 8,567
70 6,150 4,960 70 6,257 5,067 70 13,055 8,758
71 6,370 5,145 71 6,477 5,252 71 13,360 8,967
72 6,580 5,325 72 6,687 5,432 72 13,655 9,170
73 6,785 5,515 73 6,892 5,622 73 13,944 9,383
74 7,000 5,705 74 7,107 5,812 74 14,240 9,594
75 7,210 5,905 75 7,317 6,012 75 14,531 9,816
76 7,430 6,110 76 7,537 6,217 76
77 7,645 6,310 77 7,752 6,417 77
78 7,865 6,515 78 7,972 6,622 78
79 8,080 6,715 79 8,187 6,822 79
80 8,285 6,920 80 8,392 7,027 80

※上記保険料は特約保険料を含みます。

2012年4月2日現在

保険期間・保険料払込期間:終身(先進医療給付特約は10年更新★)

単位:円

入院安心プラン
+通院保障
(D1プラン)

先進医療安心プラン
+通院保障
(E1プラン)

ガン保障充実安心プラン
+通院保障
(F1プラン)

契約年齢 男性 女性 契約年齢 男性 女性 契約年齢 男性 女性
30 1,970 1,906 30 2,077 2,013 30 3,520 3,407
31 2,019 1,934 31 2,126 2,041 31 3,637 3,487
32 2,075 1,952 32 2,182 2,059 32 3,766 3,557
33 2,129 1,983 33 2,236 2,090 33 3,895 3,642
34 2,183 2,011 34 2,290 2,118 34 4,028 3,723
35 2,253 2,032 35 2,360 2,139 35 4,181 3,798
36 2,320 2,063 36 2,427 2,170 36 4,335 3,882
37 2,399 2,107 37 2,506 2,214 37 4,505 3,980
38 2,466 2,145 38 2,573 2,252 38 4,666 4,074
39 2,556 2,194 39 2,663 2,301 39 4,856 4,178
40 2,633 2,248 40 2,740 2,355 40 5,036 4,289
41 2,721 2,304 41 2,828 2,411 41 5,231 4,401
42 2,811 2,361 42 2,918 2,468 42 5,435 4,515
43 2,911 2,433 43 3,018 2,540 43 5,652 4,643
44 3,014 2,502 44 3,121 2,609 44 5,878 4,768
45 3,120 2,556 45 3,227 2,663 45 6,111 4,878
46 3,220 2,633 46 3,327 2,740 46 6,343 5,009
47 3,323 2,705 47 3,430 2,812 47 6,584 5,136
48 3,441 2,785 48 3,548 2,892 48 6,845 5,269
49 3,550 2,870 49 3,657 2,977 49 7,102 5,406
50 3,679 2,947 50 3,786 3,054 50 7,382 5,538
51 3,805 3,042 51 3,912 3,149 51 7,666 5,686
52 3,947 3,137 52 4,054 3,244 52 7,968 5,837
53 4,096 3,248 53 4,203 3,355 53 8,283 6,005
54 4,238 3,340 54 4,345 3,447 54 8,594 6,156
55 4,390 3,458 55 4,497 3,565 55 8,921 6,334
56 4,537 3,579 56 4,644 3,686 56 9,245 6,519
57 4,699 3,695 57 4,806 3,802 57 9,589 6,702
58 4,857 3,821 58 4,964 3,928 58 9,932 6,898
59 5,022 3,957 59 5,129 4,064 59 10,286 7,106
60 5,208 4,088 60 5,315 4,195 60 10,666 7,314
61 5,388 4,240 61 5,495 4,347 61 11,042 7,545
62 5,582 4,394 62 5,689 4,501 62 11,431 7,780
63 5,793 4,543 63 5,900 4,650 63 11,831 8,009
64 6,002 4,723 64 6,109 4,830 64 12,217 8,265
65 6,213 4,900 65 6,320 5,007 65 12,588 8,508
66 6,450 5,085 66 6,557 5,192 66 12,963 8,749
67 6,673 5,272 67 6,780 5,379 67 13,305 8,979
68 6,907 5,459 68 7,014 5,566 68 13,638 9,203
69 7,143 5,662 69 7,250 5,769 69 13,965 9,434
70 7,377 5,851 70 7,484 5,958 70 14,282 9,649
71 7,633 6,066 71 7,740 6,173 71 14,623 9,888
72 7,879 6,273 72 7,986 6,380 72 14,954 10,118
73 8,117 6,490 73 8,224 6,597 73 15,276 10,358
74 8,365 6,707 74 8,472 6,814 74 15,605 10,596
75 8,605 6,934 75 8,712 7,041 75 15,926 10,845
76 8,855 7,160 76 8,962 7,267 76
77 9,100 7,387 77 9,207 7,494 77
78 9,344 7,610 78 9,451 7,717 78
79 9,580 7,828 79 9,687 7,935 79
80 9,809 8,051 80 9,916 8,158 80

※上記保険料は主契約と、通院保障を含む特約保険料の合計となります。

2012年4月2日現在

  • ★入院安心プランの保険料はご加入後一生涯かわりませんが、先進医療安心プラン、先進医療安心プラン+通院保障、ガン保障充実安心プラン、ガン保障充実安心プラン+通院保障については付加されている先進医療給付特約が10年ごとに更新されますので、保険料がかわる場合があります。(2012年4月2日現在の先進医療給付特約の月払保険料は、年齢・性別問わず一律107円です。)
注意事項:
  • ●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。
    また、すでにメットライフ アリコの先進医療保障付きの保険にご契約いただいている場合には、重複して先進医療保障付きのプランにお申し込みいただくことはできませんのでご注意ください。
  • ●このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示(2012年4月2日現在)したものであって、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などの他の要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要等を、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。
引受保険会社
メットライフアリコ生命保険株式会社
〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-3
H1202-1006(-1301)_4/4●S21165
募集代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル6F
TEL:0120-816-316
保険市場は募集代理店アドバンスクリエイトが運営しています。

この保険とあわせて買いたい!!


この保険を選んだ人は、こんな商品も比較しています


ページトップへ ▲