損害保険ジャパン
株式会社損害保険ジャパン
〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
安田火災と日産火災が2002年7月1日合併し誕生、その後2002年12月1日に大成火災が合流。「リスクと資産形成に関する総合サービスグループ」を目指しています。
SJ09-23107(2010年3月29日作成)
損害保険ジャパンの販売実績
単月
| 種目 | 4月<確報> | 5月<確報> | 6月<確報> | 7月<確報> | 8月<確報> | 9月<速報> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | |
| 自動車 | 72,131 | ∆0.7 | 46,972 | 0.0 | 51,157 | 0.9 | 54,953 | 1.4 | 47,137 | 0.9 | 49,860 | 1.7 |
| 自賠責 | 13,960 | 4.0 | 13,145 | 3.4 | 15,378 | 1.2 | 15,814 | ∆1.1 | 12,817 | 8.5 | 16,338 | 1.3 |
| 傷害 | 14,670 | 1.8 | 11,017 | 0.3 | 10,720 | 2.4 | 11,871 | ∆0.2 | 9,281 | ∆2.0 | 7,495 | 0.2 |
| 新種 | 21,570 | 3.1 | 21,142 | ∆1.7 | 11,414 | 7.6 | 16,426 | 2.9 | 11,137 | 3.2 | 11,399 | 2.1 |
| 火災 | 17,757 | ∆3.0 | 11,521 | ∆0.1 | 12,215 | 1.0 | 14,013 | 0.4 | 11,453 | ∆4.0 | 15,052 | ∆11.2 |
| 海上 | 5,068 | 5.5 | 3,556 | 8.5 | 3,376 | 11.4 | 3,784 | 13.6 | 3,197 | 9.5 | 3,487 | 11.3 |
| 一般計 | 145,159 | 0.5 | 107,357 | 0.3 | 104,264 | 2.1 | 116,864 | 1.3 | 95,024 | 1.5 | 103,633 | ∆0.2 |
累計
| 種目 | 4月<確報> | 5月<確報> | 6月<確報> | 7月<確報> | 8月<確報> | 9月<速報> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | 金額 | 対前年 増収率 | |
| 自動車 | 72,131 | ∆0.7 | 119,103 | ∆0.4 | 170,261 | 0.0 | 225,214 | 0.3 | 272,351 | 0.4 | 322,212 | 0.6 |
| 自賠責 | 13,960 | 4.0 | 27,106 | 3.7 | 42,485 | 2.8 | 58,300 | 1.7 | 71,117 | 2.9 | 87,455 | 2.6 |
| 傷害 | 14,670 | 1.8 | 25,688 | 1.1 | 36,409 | 1.5 | 48,280 | 1.1 | 57,562 | 0.6 | 65,058 | 0.5 |
| 新種 | 21,570 | 3.1 | 42,713 | 0.7 | 54,127 | 2.1 | 70,554 | 2.3 | 81,692 | 2.4 | 93,092 | 2.4 |
| 火災 | 17,757 | ∆3.0 | 29,279 | ∆1.9 | 41,494 | ∆1.0 | 55,508 | ∆0.7 | 66,961 | ∆1.3 | 82,014 | ∆3.2 |
| 海上 | 5,068 | 5.5 | 8,625 | 6.7 | 12,002 | 8.0 | 15,786 | 9.3 | 18,983 | 9.3 | 22,471 | 9.6 |
| 一般計 | 145,159 | 0.5 | 252,516 | 0.4 | 356,780 | 0.9 | 473,644 | 1.0 | 568,669 | 1.1 | 672,303 | 0.9 |
(損害保険ジャパン公式ホームページより引用)
損害保険ジャパンの注目保険ジャンルと保険商品
損害保険ジャパンの海外旅行保険
保険商品:off!
■旅行先・日数によって、保険料を決めるリスク細分型。(アジア旅行の一例、損保ジャパン現行商品(海外旅行総合保険)との比較)
■死亡保障をはずしたりなど、補償内容を自由設計できるプランも!
■提携病院は全世界30万以上。
■テロ・SARSも補償
■旅行期間 3カ月以内
(上記内容は概要の説明です)
そのほかの海外旅行保険はこちら
損害保険ジャパンをチェック!
- 損害保険ジャパン TOPページ
- 損害保険ジャパンとは
- 損害保険ジャパンの販売実績
- 損害保険ジャパンの格付け、ソルベンシー・マージン比率

























