通話
無料

電話

お急ぎの方は、まずお電話ください。

0120-816-316

9:00~21:00(年末年始を除く)

キャンペーン実施中

選べる3つの相談方法

引受保険会社 アクサダイレクト生命

アクサダイレクトの定期保険2 定期保険(無解約返戻金型)

  • 通販
  • 対面
  • ネット申込
  • 法人
  • 保険市場オリジナル

商品概要

  • 死亡保険金額が高額になるにつれ、100万円あたりの保険料が割安になります。
  • 解約返戻金をなくすことで保険料を抑えています。

今すぐわかる!あなたにぴったりの保険

「アクサダイレクトの定期保険2」のご契約例

下記プランは一例です。
アクサダイレクト生命のホームページではご自身のご希望に合わせて、自由に保障を組み合わせることができます。

1,000万円
シンプルプラン
2,000万円
シンプルプラン
2,000万円
事故割増
保障プラン
3,000万円
事故割増
保障プラン
4,000万円
事故割増
保障プラン
基本保障
定期保険
死亡・高度障害状態に
なったとき
(死亡・高度障害保険金)
1,000万円 2,000万円 2,000万円 3,000万円 4,000万円




特約1
災害割増特約
災害で死亡・高度障害
状態になったとき
(災害死亡・災害高度障害保険金)
- - 2,000万円 2,000万円 2,000万円
特約2
リビング・ニーズ特約
余命6カ月以内と
判断されたとき
(リビング・ニーズ保険金)
あり あり あり あり あり
  • ※リビング・ニーズ保険金は被保険者の余命が6カ月以内と判断されたときにお支払いします。ただし、残りの保険期間が1年を超えている場合に限ります。
  • ※リビング・ニーズ保険金額は、被保険者が指定した保険金額(主契約の保険金額以下、かつ被保険者お1人につきアクサダイレクト生命のすべてのご契約を通算して3,000万円以下)から6カ月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額となります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、指定した保険金額に応じて主契約が消滅または減額されます。
  • ※「アクサダイレクトの定期保険2」に付加することのできる災害割増特約には、高額割引制度は適用されません。

「アクサダイレクトの定期保険2」 の月払保険料例

  • ●保険期間・保険料払込期間:10年の場合
  • ●保険料はご契約日(原則としてお申込日の翌月1日)における被保険者さまの満年齢(1年未満切捨て)で計算されます。
  • ●「事故割増保障プラン」には特約保険料が含まれております。
  • ●新しくご加入される際の保険料です。
男性 (単位:円)
契約日の
満年齢
2,000万円
シンプルプラン
2,000万円
事故割増保障
プラン
3,000万円
シンプルプラン
3,000万円
事故割増保障
プラン
4,000万円
シンプルプラン
4,000万円
事故割増保障
プラン
20 1,550 2,310 2,200 2,960 2,850 3,610
21 1,570 2,330 2,230 2,990 2,890 3,650
22 1,570 2,330 2,230 2,990 2,890 3,650
23 1,590 2,350 2,260 3,020 2,930 3,690
24 1,590 2,350 2,260 3,020 2,930 3,690
25 1,590 2,350 2,260 3,020 2,930 3,690
26 1,630 2,390 2,320 3,080 3,010 3,770
27 1,650 2,410 2,350 3,110 3,050 3,810
28 1,710 2,470 2,440 3,200 3,170 3,930
29 1,790 2,550 2,560 3,320 3,330 4,090
30 1,850 2,610 2,650 3,410 3,450 4,210
31 1,950 2,710 2,800 3,560 3,650 4,410
32 2,070 2,830 2,980 3,740 3,890 4,650
33 2,210 2,970 3,190 3,950 4,170 4,930
34 2,370 3,130 3,430 4,190 4,490 5,250
35 2,470 3,230 3,580 4,340 4,690 5,450
36 2,670 3,430 3,880 4,640 5,090 5,850
37 2,870 3,630 4,180 4,940 5,490 6,250
38 3,110 3,870 4,540 5,300 5,970 6,730
39 3,370 4,130 4,930 5,690 6,490 7,250
40 3,570 4,330 5,230 5,990 6,890 7,650
41 3,870 4,630 5,680 6,440 7,490 8,250
42 4,210 4,970 6,190 6,950 8,170 8,930
43 4,570 5,330 6,730 7,490 8,890 9,650
44 4,950 5,710 7,300 8,060 9,650 10,410
45 5,370 6,130 7,930 8,690 10,490 11,250
46 5,830 6,590 8,620 9,380 11,410 12,170
47 6,330 7,090 9,370 10,130 12,410 13,170
48 6,870 7,630 10,180 10,940 13,490 14,250
49 7,450 8,210 11,050 11,810 14,650 15,410
50 8,070 8,830 11,980 12,740 15,890 16,650
51 8,770 9,530 13,030 13,790 17,290 18,050
52 9,530 10,290 14,170 14,930 18,810 19,570
53 10,370 11,130 15,430 16,190 20,490 21,250
54 11,310 12,070 16,840 17,600 22,370 23,130
55 12,330 13,090 18,370 19,130 24,410 25,170
56 13,430 14,190 20,020 20,780 26,610 27,370
57 14,630 15,390 21,820 22,580 29,010 29,770
58 15,930 16,690 23,770 24,530 31,610 32,370
59 17,330 18,090 25,870 26,630 34,410 35,170
60 18,850 19,610 28,150 28,910 37,450 38,210
61 20,530 21,290 30,670 31,430 40,810 41,570
62 22,390 23,150 33,460 34,220 44,530 45,290
63 24,450 25,210 36,550 37,310 48,650 49,410
64 26,770 27,530 40,030 40,790 53,290 54,050
65 29,430 30,190 44,020 44,780 58,610 59,370
66 32,470 33,230 48,580 49,340 64,690 65,450
67 35,970 36,730 53,830 54,590 71,690 72,450
68 40,070 40,830 59,980 60,740 79,890 80,650
69 44,830 45,590 67,120 67,880 89,410 90,170
女性 (単位:円)
契約日の
満年齢
2,000万円
シンプルプラン
2,000万円
事故割増保障
プラン
3,000万円
シンプルプラン
3,000万円
事故割増保障
プラン
4,000万円
シンプルプラン
4,000万円
事故割増保障
プラン
20 830 1,590 1,120 1,880 1,410 2,170
21 850 1,610 1,150 1,910 1,450 2,210
22 890 1,650 1,210 1,970 1,530 2,290
23 930 1,690 1,270 2,030 1,610 2,370
24 970 1,730 1,330 2,090 1,690 2,450
25 1,010 1,770 1,390 2,150 1,770 2,530
26 1,070 1,830 1,480 2,240 1,890 2,650
27 1,150 1,910 1,600 2,360 2,050 2,810
28 1,230 1,990 1,720 2,480 2,210 2,970
29 1,310 2,070 1,840 2,600 2,370 3,130
30 1,410 2,170 1,990 2,750 2,570 3,330
31 1,510 2,270 2,140 2,900 2,770 3,530
32 1,630 2,390 2,320 3,080 3,010 3,770
33 1,730 2,490 2,470 3,230 3,210 3,970
34 1,850 2,610 2,650 3,410 3,450 4,210
35 1,950 2,710 2,800 3,560 3,650 4,410
36 2,090 2,850 3,010 3,770 3,930 4,690
37 2,230 2,990 3,220 3,980 4,210 4,970
38 2,390 3,150 3,460 4,220 4,530 5,290
39 2,570 3,330 3,730 4,490 4,890 5,650
40 2,650 3,410 3,850 4,610 5,050 5,810
41 2,850 3,610 4,150 4,910 5,450 6,210
42 3,090 3,850 4,510 5,270 5,930 6,690
43 3,330 4,090 4,870 5,630 6,410 7,170
44 3,590 4,350 5,260 6,020 6,930 7,690
45 3,770 4,530 5,530 6,290 7,290 8,050
46 4,030 4,790 5,920 6,680 7,810 8,570
47 4,310 5,070 6,340 7,100 8,370 9,130
48 4,570 5,330 6,730 7,490 8,890 9,650
49 4,830 5,590 7,120 7,880 9,410 10,170
50 5,110 5,870 7,540 8,300 9,970 10,730
51 5,410 6,170 7,990 8,750 10,570 11,330
52 5,730 6,490 8,470 9,230 11,210 11,970
53 6,070 6,830 8,980 9,740 11,890 12,650
54 6,410 7,170 9,490 10,250 12,570 13,330
55 6,790 7,550 10,060 10,820 13,330 14,090
56 7,190 7,950 10,660 11,420 14,130 14,890
57 7,610 8,370 11,290 12,050 14,970 15,730
58 8,090 8,850 12,010 12,770 15,930 16,690
59 8,630 9,390 12,820 13,580 17,010 17,770
60 9,230 9,990 13,720 14,480 18,210 18,970
61 9,930 10,690 14,770 15,530 19,610 20,370
62 10,730 11,490 15,970 16,730 21,210 21,970
63 11,670 12,430 17,380 18,140 23,090 23,850
64 12,770 13,530 19,030 19,790 25,290 26,050
65 14,070 14,830 20,980 21,740 27,890 28,650
66 15,570 16,330 23,230 23,990 30,890 31,650
67 17,310 18,070 25,840 26,600 34,370 35,130
68 19,330 20,090 28,870 29,630 38,410 39,170
69 21,650 22,410 32,350 33,110 43,050 43,810

その他の保険期間の保険料は、アクサダイレクト生命のホームページでご確認ください。

あなたの保険料は?オンライン無料見積! 保険料試算へ
注意事項:
  • ※この画面では、保険の概要を説明しています。
  • ※ご検討の際は、「重要事項説明書/ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • ※リビング・ニーズ保険金額は、被保険者が指定した保険金額(主契約の保険金額以下、かつ被保険者お1人につきアクサダイレクト生命のすべてのご契約を通算して3,000万円以下)から6カ月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額となります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、指定した保険金額に応じて主契約が消滅または減額されます。
  • ※既往症(過去の病気)や健康状態および職業、既契約状況等によっては、ご契約のお引き受けを制限させていただく場合がございます。また、ご加入時の被保険者の年齢によっては、入院給付金日額等に制限がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ※保険契約者、被保険者または保険金受取人(以下、「保険契約者等」といいます)が暴力団関係者やその他の反社会的勢力に該当する場合、お申し込みいただくことはできません。また、お申し込み後に保険契約者等がこれらの反社会的勢力に該当した場合、保険契約は解除されます。
  • ※保険契約者と被保険者が同一の場合のみお取り扱いをしております。
  • ※当募集代理店(生命保険募集人)はお客さまとアクサダイレクト生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してアクサダイレクト生命が承諾したときに有効に成立します。
  • ※当募集代理店および当募集代理店の特定関係法人* の役職員の方は、このサイトではお申し込みをお受けできません(医療保険・がん保険・就業不能保険を除く)。
  • *特定関係法人とは、出資関係や人的関係等により募集代理店と密接な関係がある法人を指し、当該法人に勤務する役職員に対して募集代理店が保険募集を行うことは法令により禁止されております。
  • ※保険料は2022年12月22日現在に適用されるものです。
引受保険会社
アクサダイレクト生命保険株式会社
〒108-0072  東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

  • AXA-023-185-120
募集代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は募集代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
×
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)