アニコム損保
どうぶつ健保ぷち

アニコム損保
どうぶつ健保ぷち
お手頃な保険料で、高額になりがちな入院・手術の補償に特化!全国すべての動物病院での診療費が対象です。
入院だけでも、日帰り手術でも、いくらからでも補償。
お手頃な保険料で安心を。
| ぷち70%プラン 支払割合70% |
補償内容 | 支払限度額と支払限度日数(回数) | |
|---|---|---|---|
| 通院 | 補償なし | ||
| 入院 | 1日あたり14,000円まで | 年間20日まで | |
| 手術 | 1回あたり500,000円まで | 年間2回まで | |
下表は保険契約の始期日時点の年齢での基本保険料です。
2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則ご契約継続の時点で毎年変わります。
※表は左右にスクロールできます。
| 年齢 | 犬 | 猫 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | ||||||||
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 0歳 | 1,070 | 11,690 | 1,180 | 12,850 | 1,280 | 14,010 | 1,470 | 16,030 | 1,680 | 18,360 | 1,090 | 11,930 |
| 1歳 | 1,020 | 11,130 | 1,120 | 12,230 | 1,230 | 13,370 | 1,400 | 15,300 | 1,610 | 17,590 | 1,040 | 11,360 |
| 2歳 | 1,040 | 11,300 | 1,130 | 12,310 | 1,250 | 13,610 | 1,430 | 15,580 | 1,660 | 18,120 | 1,050 | 11,410 |
| 3歳 | 1,100 | 12,020 | 1,170 | 12,800 | 1,320 | 14,400 | 1,510 | 16,490 | 1,780 | 19,430 | 1,060 | 11,560 |
| 4歳 | 1,320 | 14,350 | 1,460 | 15,980 | 1,580 | 17,220 | 1,930 | 21,030 | 2,270 | 24,780 | 1,100 | 12,000 |
| 5歳 | 1,420 | 15,530 | 1,570 | 17,110 | 1,700 | 18,510 | 2,140 | 23,300 | 2,550 | 27,770 | 1,140 | 12,430 |
| 6歳 | 1,570 | 17,120 | 1,700 | 18,540 | 1,850 | 20,220 | 2,340 | 25,540 | 2,820 | 30,780 | 1,200 | 13,040 |
| 7歳 | 1,750 | 19,090 | 1,850 | 20,220 | 2,040 | 22,290 | 2,570 | 28,020 | 3,060 | 33,430 | 1,270 | 13,840 |
猫は品種によるクラス分類はありません。
| ア行 | アメリカン・コッカー・スパニエル | E |
|---|---|---|
| イタリアン・グレーハウンド | C | |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | C | |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D | |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | E | |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | C | |
| カ行 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D |
| グレート・デーン | D | |
| グレート・ピレニーズ | E | |
| ゴールデン・レトリーバー | D | |
| サ行 | シー・ズー | D |
| シェットランド・シープドッグ | C | |
| 柴 | B | |
| シベリアン・ハスキー | D | |
| ジャック・ラッセル・テリア | B | |
| タ行 | ダックスフンド(カニーンヘン) | A |
| ダックスフンド(スタンダード) | D | |
| ダックスフンド(ミニチュア) | B | |
| ダルメシアン | C | |
| チワワ | A | |
| 狆(ちん) | C | |
| ナ行 | 日本スピッツ | A |
| ノーフォークテリア | B |
| ハ行 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
|---|---|---|
| パグ | D | |
| パピヨン | B | |
| ビーグル | C | |
| ビション・フリーゼ | C | |
| プードル(スタンダード) | C | |
| プードル(トイ) | B | |
| プードル(ミディアム) | C | |
| プードル(ミニチュア) | C | |
| フラットコーテッド・レトリーバー | E | |
| ブルドッグ | E | |
| フレンチ・ブルドッグ | E | |
| ペキニーズ | C | |
| ボーダー・コリー | B | |
| ボストン・テリア | C | |
| ポメラニアン | C | |
| マ ・ ヤ ・ ラ行 |
マルチーズ | C |
| ミニチュア・シュナウザー | B | |
| ミニチュア・ピンシャー | C | |
| ヨークシャー・テリア | C | |
| ラブラドール・レトリーバー | D |
| 【混血犬(ミックス犬)の場合】 ご契約時の体重 |
|
|---|---|
| 10kg未満 | A |
| 10kg以上30kg未満 | C |
| 30kg以上45kg未満 | D |
| 45kg以上 | E |
※すべての品種を記載しておりませんので、該当の品種がない場合は、アニコム損保までお問い合わせください。
お手軽な保険料!
高額になりがちな入院と手術をカバー!
頼れる獣医師等へのLINEでの相談や、迷子捜索サービスつき!
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
引受保険会社
詳細を見る
アニコム損害保険株式会社
〒160-8352
東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー39階
W2310-0051
取扱代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
閉じる×
コンサルタントがお客さまのご質問に
お答えいたします。
お困りですか?
お急ぎの方はお電話で通話今すぐ保険の悩みを相談したい方はこちら
アバターに質問ビデオ通話での相談となります。受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
総合窓口
相談予約専用窓口
自動車保険・火災保険窓口