人気度(資料請求ランキング)
※★の数は、2024年8月度保険市場調べの資料請求数ランキングに基づいております。
女性を育む保険 なでしこくらぶ
- 通販
- 対面
- ネット申込
- 法人
- 保険市場オリジナル
商品概要
- 保障開始後に妊娠したら、正常分娩による入院も保障!
- 入院は一泊目から保障。
- 医師の診査は不要、簡単告知で申し込めます。
- 月額保険料は年齢にかかわらず一定なので安心。
年齢別保険金 給付金額一覧表(女性用)
月額保険料2,500円 | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故 死亡 保険金総額 |
死亡保険金 | 入院日額 |
20~39歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 10,000円 |
40~49歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 8,000円 |
50~54歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 5,500円 |
55~59歳 | 250万円 | 200万円 | 115万円 | 5,000円 |
60~64歳 | 250万円 | 200万円 | 100万円 | 4,000円 |
65~69歳 | 200万円 | 200万円 | 75万円 | 2,500円 |
70歳 | 200万円 | 150万円 | 50万円 | 2,500円 |
71歳 | 200万円 | 150万円 | 50万円 | 2,500円 |
72歳 | 150万円 | 150万円 | 40万円 | 2,500円 |
73歳 | 150万円 | 150万円 | 35万円 | 2,500円 |
74歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 2,500円 |
75歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 2,000円 |
▼ 継続可能な年齢 | ||||
76歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 2,000円 |
77歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 1,500円 |
78歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 1,500円 |
79歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 1,500円 |
80歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 1,500円 |
81歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | |
82歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | |
83歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | |
84歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | |
85歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 |
月額保険料5,000円 | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故 死亡 保険金総額 |
死亡保険金 | 入院日額 |
20~39歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 20,000円 |
40~49歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 16,000円 |
50~54歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 11,000円 |
55~59歳 | 500万円 | 400万円 | 230万円 | 10,000円 |
60~64歳 | 500万円 | 400万円 | 200万円 | 8,000円 |
65~69歳 | 400万円 | 400万円 | 150万円 | 5,000円 |
70歳 | 400万円 | 300万円 | 100万円 | 5,000円 |
71歳 | 400万円 | 300万円 | 100万円 | 5,000円 |
72歳 | 300万円 | 300万円 | 80万円 | 5,000円 |
73歳 | 300万円 | 300万円 | 70万円 | 5,000円 |
74歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 5,000円 |
75歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 4,000円 |
▼ 継続可能な年齢 | ||||
76歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 4,000円 |
77歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 3,000円 |
78歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 3,000円 |
79歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 3,000円 |
80歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 3,000円 |
81歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | |
82歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | |
83歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | |
84歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | |
85歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 |
年齢別保険金 給付金額一覧表(男性用)
月額保険料2,500円 | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故 死亡 保険金総額 |
死亡保険金 | 入院日額 |
20~39歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 10,000円 |
40~49歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 6,000円 |
50~54歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 2,500円 |
55~59歳 | 200万円 | 200万円 | 95万円 | 2,500円 |
60~64歳 | 200万円 | 150万円 | 55万円 | 2,500円 |
65~69歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 2,500円 |
70歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 1,500円 |
71歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 1,500円 |
72歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 1,500円 |
73歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 1,000円 |
74歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 1,000円 |
75歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 500円 |
▼ 継続可能な年齢 | ||||
76歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 500円 |
77歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | 500円 |
78歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | |
79歳 | 150万円 | 150万円 | 25万円 | |
80歳 | 150万円 | 150万円 | 20万円 | |
81歳 | 150万円 | 150万円 | 15万円 | |
82歳 | 150万円 | 150万円 | 12.5万円 | |
83歳 | 150万円 | 150万円 | 12.5万円 | |
84歳 | 150万円 | 150万円 | 12.5万円 | |
85歳 | 150万円 | 150万円 | 12.5万円 |
月額保険料5,000円 | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故 死亡 保険金総額 |
死亡保険金 | 入院日額 |
20~39歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 20,000円 |
40~49歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 12,000円 |
50~54歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 5,000円 |
55~59歳 | 400万円 | 400万円 | 190万円 | 5,000円 |
60~64歳 | 400万円 | 300万円 | 110万円 | 5,000円 |
65~69歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 5,000円 |
70歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 3,000円 |
71歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 3,000円 |
72歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 3,000円 |
73歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 2,000円 |
74歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 2,000円 |
75歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 1,000円 |
▼ 継続可能な年齢 | ||||
76歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 1,000円 |
77歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 1,000円 |
78歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | |
79歳 | 300万円 | 300万円 | 50万円 | |
80歳 | 300万円 | 300万円 | 40万円 | |
81歳 | 300万円 | 300万円 | 30万円 | |
82歳 | 300万円 | 300万円 | 25万円 | |
83歳 | 300万円 | 300万円 | 25万円 | |
84歳 | 300万円 | 300万円 | 25万円 | |
85歳 | 300万円 | 300万円 | 25万円 |
ご注意ください
過去5年以内に病気や外傷で7日以上の治療を受けた方、現在病気や外傷で治療を受けている方、薬物の常用がある方、身体障害をお持ちの方はご加入できません。対象となる方は「入院保障付死亡保険」をご検討ください。
- 注意事項:
-
- ※記載の保険(プラン)の概要を説明しております。商品の詳細、保険の開始と期間、保険料などの詳細については、ご検討の際にインターネットより「注意喚起情報」「ご契約に際しての重要事項説明書」「約款」をご確認ください。
※ご健康状態によってはお申し込みをお引き受けできない場合があります。また、1年未満に不慮の事故以外の事由により保険金支払事由が発生した場合、免責がございます。
※満期・解約返戻金、配当金のない掛け捨ての商品です。
※告知日より9ヶ月未満での正常分娩での入院は保障いたしません。
※不妊治療にて入院された場合は保障いたしません。
※プラン・年齢・性別によっては入院保障がない場合がございます。
- ※記載の保険(プラン)の概要を説明しております。商品の詳細、保険の開始と期間、保険料などの詳細については、ご検討の際にインターネットより「注意喚起情報」「ご契約に際しての重要事項説明書」「約款」をご確認ください。
フローラル共済株式会社
〒981-0962 宮城県仙台市青葉区水の森3-41-15 4F
- フ募21014 03/10
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は募集代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。